Утепленные дымоходы "Крафт"

Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич 1000 мм
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич 1000 мм

Труба-сэндвич 1000 мм / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
H 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 2998 ⃏ 3361 ⃏ 3543 ⃏ 3633 ⃏ 3724 ⃏ 3937 ⃏ 4331 ⃏ 4544 ⃏ 4969 ⃏ 5466 ⃏ 6536 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 3829 ⃏ 4057 ⃏ 4171 ⃏ 4286 ⃏ 4545 ⃏ 5033 ⃏ 5292 ⃏ 5811 ⃏ 6401 ⃏ 7705 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 945 945 945 945 945   925 925 925 925 925
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 7599 ⃏ 8740 ⃏ 9865 ⃏ 11068 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 9002 ⃏ 10377 ⃏ 11736 ⃏ 13173 ⃏ 14455 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 19640 ⃏ 21022 ⃏ 22951 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 26516 ⃏ 28631 ⃏ 30169 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич 500 мм
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич 500 мм

Труба-сэндвич 500 мм / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
H 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 1817 ⃏ 1999 ⃏ 2089 ⃏ 2135 ⃏ 2180 ⃏ 2302 ⃏ 2515 ⃏ 2637 ⃏ 2880 ⃏ 3195 ⃏ 3811 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 2232 ⃏ 2347 ⃏ 2404 ⃏ 2461 ⃏ 2606 ⃏ 2866 ⃏ 3011 ⃏ 3301 ⃏ 3663 ⃏ 4396 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 445 445 445 445 445   425 425 425 425 425
T 55 55 55 55 55   75  75 75 75  75
Цена, 0,5х0,5 мм 4420 ⃏ 5107 ⃏ 5778 ⃏ 6527 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 5122 ⃏ 5926 ⃏ 6714 ⃏ 7580 ⃏ 8290 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 11384 ⃏ 12078 ⃏ 13319 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 15104 ⃏ 16454 ⃏ 17226 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич 250 мм
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич 250 мм

Труба-сэндвич 250 мм / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
H 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 1397 ⃏ 1498 ⃏ 1549 ⃏ 1574 ⃏ 1599 ⃏ 1684 ⃏ 1820 ⃏ 1904 ⃏ 2074 ⃏ 2324 ⃏ 2755 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 1628 ⃏ 1692 ⃏ 1723 ⃏ 1755 ⃏ 1853 ⃏ 2014 ⃏ 2112 ⃏ 2308 ⃏ 2583 ⃏ 3080 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 195 195 195 195 195   175 175 175 175 175
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 3180 ⃏ 3691 ⃏ 4184 ⃏ 4764 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 3570 ⃏ 4145 ⃏ 4704 ⃏ 5349 ⃏ 5821 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 8097 ⃏ 8486 ⃏ 9482 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 10478 ⃏ 11551 ⃏ 11984 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич компенсатор фикс 550-950 мм
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич компенсатор фикс 550-950 мм

Труба-сэндвич компенсатор фикс 550 - 950 мм / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
H max 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
H min 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 3968 ⃏ 4340 ⃏ 4524 ⃏ 4618 ⃏ 4710 ⃏ 4958 ⃏ 5391 ⃏ 5639 ⃏ 6133 ⃏ 6771 ⃏ 8022 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 4806 ⃏ 5040 ⃏ 5156 ⃏ 5272 ⃏ 5566 ⃏ 6093 ⃏ 6387 ⃏ 6975 ⃏ 7707 ⃏ 9192 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H max 885 885 885 885 885   845 845 845 845 845
H min 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 9260 ⃏ 11119 ⃏ 12480 ⃏ 13998 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 10664 ⃏ 12757 ⃏ 14352 ⃏ 16104 ⃏ - - - - - - -
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич компенсатор фикс 380-450 мм
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич компенсатор фикс 380-450 мм

Труба-сэндвич компенсатор фикс 380 - 450 мм / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
H max 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
H min 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 3498 ⃏ 3774 ⃏ 3912 ⃏ 3982 ⃏ 4052 ⃏ 4258 ⃏ 4603 ⃏ 4811 ⃏ 5227 ⃏ 5801 ⃏ 6850 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 4120 ⃏ 4294 ⃏ 4380 ⃏ 4468 ⃏ 4710 ⃏ 5123 ⃏ 5365 ⃏ 5851 ⃏ 6493 ⃏ 7716 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 550 700 750 800 850 900
H max 545 545 545 545 545   505 505 505 505 505
H min 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 7888 ⃏ 9563 ⃏ 10738 ⃏ 12086 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 8928 ⃏ 10775 ⃏ 12124 ⃏ 13644 ⃏ - - - - - - -
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич компенсатор фикс 300-450 мм
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич компенсатор фикс 300-450 мм

Труба-сэндвич компенсатор фикс 300 - 450 мм / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
H max 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385
H min 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 3128 ⃏ 3338 ⃏ 3444 ⃏ 3496 ⃏ 3548 ⃏ 3722 ⃏ 4001 ⃏ 4173 ⃏ 4521 ⃏ 5029 ⃏ 5910 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 3598 ⃏ 3730 ⃏ 3794 ⃏ 3860 ⃏ 4060 ⃏ 4389 ⃏ 4589 ⃏ 4989 ⃏ 5547 ⃏ 6560 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H max 385 385 385 385 385   345 345 345 345 345
H min 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 6780 ⃏ 8287 ⃏ 9292 ⃏ 10472 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 7560 ⃏ 9195 ⃏ 10332 ⃏ 11642 ⃏ - - - - - - -
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, колено-сэндвич 30°
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, колено-сэндвич 30°

Колено-сэндвич 30° / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
L 33 36 36 36 37 38 39 40 41 43 46
H 179 189 189 189 194 196 201 204 209 214 226
G 61 63 63 63 65 65 67 67 69 70 73
B 172 182 182 182 187 189 194 197 202 207 219
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 2107 ⃏ 2255 ⃏ 2329 ⃏ 2366 ⃏ 2403 ⃏ 2517 ⃏ 2706 ⃏ 2820 ⃏ 3049 ⃏ 3369 ⃏ 3956 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 2437 ⃏ 2530 ⃏ 2576 ⃏ 2622 ⃏ 2754 ⃏ 2980 ⃏ 3112 ⃏ 3378 ⃏ 3734 ⃏ 4412 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
L 49 53 56 59 63   69   76   83
H 239 251 264 276 289   334   359   384
G 77 80 83 87 90   107   114   120
B 232 244 257 269 282   324   349   374
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 5227 ⃏ 6012 ⃏ 7174 ⃏ 8048 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 5951 ⃏ 6857 ⃏ 8140 ⃏ 9135 ⃏ 12783 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 16767 ⃏ 19654 ⃏ 21280 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 27533 ⃏ 29309 ⃏ 32317 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, колено-сэндвич 45°
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, колено-сэндвич 45°

Колено-сэндвич 45° / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
L 71 76 76 76 79 81 84 85 88 91 98
H 226 240 240 240 247 250 257 261 268 275 293
G 110 115 115 115 118 120 123 124 127 130 137
B 209 224 224 224 230 234 241 245 252 259 276
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 2209 ⃏ 2394 ⃏ 2490 ⃏ 2538 ⃏ 2587 ⃏ 2725 ⃏ 2968 ⃏ 3112 ⃏ 3405 ⃏ 3796 ⃏ 4588 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 2591 ⃏ 2709 ⃏ 2768 ⃏ 2829 ⃏ 2990 ⃏ 3281 ⃏ 3449 ⃏ 3793 ⃏ 4236 ⃏ 5167 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
L 106 113 120 128 135   153   168   183
H 310 328 346 363 381   446   481   516
G 145 152 159 167 174   206   221   236
B 294 312 329 347 365   424   459   494
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 5419 ⃏ 6395 ⃏ 7789 ⃏ 8936 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 6149 ⃏ 7287 ⃏ 8855 ⃏ 10188 ⃏ 13539 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 18094 ⃏ 21510 ⃏ 23729 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 30941 ⃏ 33520 ⃏ 37403 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, колено-сэндвич 87°
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, колено-сэндвич 87°

Колено-сэндвич 87° / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
L 180 200 200 200 210 215 225 230 240 250 275
H 235 255 255 255 265 270 280 285 295 305 330
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 2783 ⃏ 3033 ⃏ 3160 ⃏ 3223 ⃏ 3287 ⃏ 3453 ⃏ 3749 ⃏ 3918 ⃏ 4709 ⃏ 5179 ⃏ 6150 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 3334 ⃏ 3490 ⃏ 3569 ⃏ 3647 ⃏ 3844 ⃏ 4200 ⃏ 4399 ⃏ 5355 ⃏ 5898 ⃏ 7048 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
L 300 325 350 375 400   463   513   563
H 355 380 405 430 455   538   588   638
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 7128 ⃏ 9006 ⃏ 10583 ⃏ 12864 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 8206 ⃏ 10469 ⃏ 12256 ⃏ 15011 ⃏ 19364 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 25547 ⃏ 29228 ⃏ 33858 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 42459 ⃏ 48123 ⃏ 52400 ⃏

Тройник-сэндвич 135° / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
Цена, 0,5х0,5 мм 4211 ⃏ 4792 ⃏ 5098 ⃏ 5255 ⃏ 5414 ⃏ 5782 ⃏ 6505 ⃏ 6861 ⃏ 7686 ⃏ 8634 ⃏ 10931 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 5354 ⃏ 5729 ⃏ 5922 ⃏ 6118 ⃏ 6560 ⃏ 7441 ⃏ 7879 ⃏ 8876 ⃏ 10006 ⃏ 12802 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Цена, 0,5х0,5 мм 13479 ⃏ 16484 ⃏ 21189 ⃏ 26558 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 15911 ⃏ 19540 ⃏ 24931 ⃏ 31048 ⃏ 52376 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 72525 ⃏ 79271 ⃏ 92970 ⃏ - - -
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, тройник-сэндвич 87°
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, тройник-сэндвич 87°

Тройник-сэндвич 87° / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 200 230 250 260 280 300 350
L 180 200 200 200 210 215 225 230 240 250 275
H 305 345 345 345 365 375 395 405 425 445 495
B 125 145 145 145 155 160 170 175 185 195 220
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 3279 ⃏ 3697 ⃏ 3918 ⃏ 4032 ⃏ 4147 ⃏ 4423 ⃏ 4959 ⃏ 5220 ⃏ 5843 ⃏ 6576 ⃏ 8311 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 4090 ⃏ 4361 ⃏ 4500 ⃏ 4642 ⃏ 4972 ⃏ 5622 ⃏ 5943 ⃏ 6691 ⃏ 7557 ⃏ 9661 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
L 300 325 350 375 450   500   550   600
H 545 595 645 695 845   925   1025   1125
B 245 270 295 320 395   425   475   525
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 10243 ⃏ 12569 ⃏ 16459 ⃏ 20938 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 12010 ⃏ 14802 ⃏ 19208 ⃏ 24251 ⃏ 34547 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 47166 ⃏ 51902 ⃏ 61217 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 71584 ⃏ 84050 ⃏ 110146 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, тройник-сэндвич ревизия с заглушкой
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, тройник-сэндвич ревизия с заглушкой

Тройник-сэндвич ревизия с заглушкой / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 220 230 250 260 280 300 350
H 305 345 345 345 365 375 395 405 425 445 495
B 125 145 145 145 155 160 170 175 185 195 220
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 3799 ⃏ 4256 ⃏ 4498 ⃏ 4622 ⃏ 4749 ⃏ 5047 ⃏ 5630 ⃏ 5915 ⃏ 6588 ⃏ 7375 ⃏ 8878 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 4518 ⃏ 4793 ⃏ 4935 ⃏ 5079 ⃏ 5413 ⃏ 6072 ⃏ 6396 ⃏ 7154 ⃏ 8029 ⃏ 9778 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 545 595 645 695 845   925   1025   1125
B 245 270 295 320 395   425   475   525
N 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150
T 55 55 55 55 75 75 75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 9758 ⃏ 10833 ⃏ 13277 ⃏ 14157 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 10838 ⃏ 12093 ⃏ 14716 ⃏ 15776 ⃏ 19002 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 23765 ⃏ 25053 ⃏ 28671 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 31945 ⃏ 37658 ⃏ 41042 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, тройник-сэндвич взрывной клапан
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, тройник-сэндвич взрывной клапан

Тройник-сэндвич взрывной клапан / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D - - - - - - - - - 300 350
H - - - - - - - - - 445 495
B - - - - - - - - - 195 220
N - - - - - - - - - 100 100
Т - - - - - - - - - 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 4488 ⃏ 5043 ⃏ 5337 ⃏ 5487 ⃏ 5641 ⃏ 5994 ⃏ 6695 ⃏ 7041 ⃏ 7844 ⃏ 8026 ⃏ 9235 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 5046 ⃏ 5335 ⃏ 5484 ⃏ 5635 ⃏ 5983 ⃏ 6673 ⃏ 7014 ⃏ 7805 ⃏ 8716 ⃏ 9738 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 545 595 645 695 845   925   1025   1125
B 245 270 295 320 395   425   475   525
N 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150
Т 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 10115 ⃏ 11581 ⃏ 14415 ⃏ 16627 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 11384 ⃏ 13226 ⃏ 16435 ⃏ 18796 ⃏ 22608 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 28767 ⃏ 30641 ⃏ 35750 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 39610 ⃏ 46909 ⃏ 50880 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич со штуцером газоанализатора
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич со штуцером газоанализатора

Труба-сэндвич со штуцером газоанализатора / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 220 230 250 260 280 300 350
H 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 1837 ⃏ 1966 ⃏ 2000 ⃏ 2018 ⃏ 2083 ⃏ 2152 ⃏ 2287 ⃏ 2318 ⃏ 2507 ⃏ 2743 ⃏ 3131 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 2095 ⃏ 2143 ⃏ 2166 ⃏ 2239 ⃏ 2320 ⃏ 2481 ⃏ 2525 ⃏ 2740 ⃏ 3001 ⃏ 3454 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 195 195 195 195 195   175 175 175 175 175
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 3520 ⃏ 4075 ⃏ 4463 ⃏ 4851 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 3908 ⃏ 4527 ⃏ 4981 ⃏ 5434 ⃏ 5887 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 6244 ⃏ 7699 ⃏ 8226 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 9536 ⃏ 10113 ⃏ 10862 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, площадка опорная сэндвич
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, площадка опорная сэндвич

Площадка опорная сэндвич / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 220 230 250 260 280 300 350
H 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
A 287 287 287 287 277 277 327 327 371 371 423
B 287 287 287 287 307 307 357 357 407 407 457
G 250 250 250 250 270 270 320 320 370 370 420
Цена, 0,8х0,5 мм 1876 ⃏ 2183 ⃏ 2183 ⃏ 2236 ⃏ 2289 ⃏ 2741 ⃏ 3040 ⃏ 3213 ⃏ 3486 ⃏ 3847 ⃏ 4750 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 125 125 125 125 125   150 150 150 150 150
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
A 473 523 573 623 673   807   907   1007
B 507 557 607 657 707   807   907   1007
G 470 520 570 620 670   770   870   970
Цена, 0,8х0,5 мм 5709 ⃏ 6724 ⃏ 7795 ⃏ 8923 ⃏ 8881 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 15434 ⃏ 20698 ⃏ 20156 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 21030 ⃏ 21779 ⃏ 20389 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич шибер фикс
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, труба-сэндвич шибер фикс

Труба-сэндвич шибер фикс / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 220 230 250 260 280 300 350
H 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 1982 ⃏ 2164 ⃏ 2257 ⃏ 2304 ⃏ 2351 ⃏ 2481 ⃏ 2709 ⃏ 2842 ⃏ 3111 ⃏ 3464 ⃏ 4174 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 2336 ⃏ 2446 ⃏ 2501 ⃏ 2557 ⃏ 2704 ⃏ 2966 ⃏ 3116 ⃏ 3420 ⃏ 3807 ⃏ 4603 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 445 445 445 545 545   625   725   825
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 6106 ⃏ 7122 ⃏ 8148 ⃏ - - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 6885 ⃏ 8031 ⃏ 9188 ⃏ 11701 ⃏ 12953 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 15149 ⃏ 20521 ⃏ 23459 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 28380 ⃏ 32059 ⃏ 38486 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, площадка опорная сэндвич с конденсатоотводом
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, площадка опорная сэндвич с конденсатоотводом

Площадка опорная сэндвич с конденсатоотводом / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 220 230 250 260 280 300 350
H 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
A 287 287 287 287 277 277 327 327 371 371 423
B 287 287 287 287 307 307 357 357 407 407 457
G 250 250 250 250 270 270 320 320 370 370 420
L 240 240 240 240 230 230 280 280 324 324 376
Цена, 0,8х0,5 мм 1494 ⃏ 1828 ⃏ 1828 ⃏ 1869 ⃏ 1911 ⃏ 2302 ⃏ 2554 ⃏ 2703 ⃏ 2929 ⃏ 3243 ⃏ 4026 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
T 55 55 55 55 55 55 75 75 75 75 75
A 473 523 573 623 673   807   907   1007
B 507 557 607 657 707   807   907   1007
G 470 520 570 620 670   770   870   970
L 426 476 526 576 626   760   860   960
Цена, 0,8х0,5 мм 4867 ⃏ 5763 ⃏ 6716 ⃏ 7725 ⃏ 8790 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 15272 ⃏ 24250 ⃏ 24609 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 25108 ⃏ 25767 ⃏ 25965 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, старт-сэндвич
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, старт-сэндвич

Старт-сэндвич / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 220 230 250 260 280 300 350
H 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 140
T 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Цена, 0,5х0,5 мм 1225 ⃏ 1366 ⃏ 1410 ⃏ 1432 ⃏ 1483 ⃏ 1586 ⃏ 1703 ⃏ 1803 ⃏ 1968 ⃏ 2186 ⃏ 2840 ⃏
Цена, 0,8х0,5 мм - 1505 ⃏ 1562 ⃏ 1591 ⃏ 1649 ⃏ 1766 ⃏ 1911 ⃏ 2025 ⃏ 2218 ⃏ 2464 ⃏ 3298 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
T 55 55 55 55 55   75 75 75 75 75
Цена, 0,5х0,5 мм 3365 ⃏ 4005 ⃏ 4654 ⃏ - - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм 3914 ⃏ 4645 ⃏ 5386 ⃏ 6244 ⃏ 6944 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 11130 ⃏ 11448 ⃏ 13543 ⃏ - - -
Цена, 1,0х0,8 мм - - - - - - - - 14714 ⃏ 17077 ⃏ 17456 ⃏
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, конус-сэндвич
Стальной дымоход Крафт, утепленный, круглый, конус-сэндвич

Конус-сэндвич / Изоляция 50 мм

d 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250
D 160 200 200 200 220 230 250 260 280 300 350
H 205 225 225 225 225 225 225 225 225 225 275
Цена, 0,5х0,5 мм 1321 ⃏ 1518 ⃏ 1565 ⃏ 1590 ⃏ 1648 ⃏ 1737 ⃏ 1898 ⃏ 2012 ⃏ 2192 ⃏ 2429 ⃏ 3226 ⃏
d 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
D 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
H 275 275 275 275 275   315 315 315 315 315
Цена, 0,5х0,5 мм 3806 ⃏ 4534 ⃏ 5214 ⃏ 6040 ⃏ - - - - - - -
Цена, 0,8х0,5 мм - - - - 7622 ⃏ - - - - - -
Цена, 0,8х0,8 мм - - - - - 12439 ⃏ 12757 ⃏ 14991 ⃏ - - -
