Дымоходы "Фуранфлекс" для вентиляции
Прайс-лист на материал VentiFlex с установкой в канал
Ø | Цена, 1м/п* |
80 | 4545 |
90 | 4545 |
100 | 4855 |
110 | 5098 |
120 | 5237 |
125 | 5475 |
130 | 5714 |
140 | 6158 |
150 | 6076 |
160 | 6115 |
170 | 6062 |
180 | 6062 |
190 | 6286 |
200 | 6415 |
225 | 7056 |
250 | 7516 |
275 | 8531 |
Ø | Цена, 1м/п* |
300 | 9141 |
325 | 9547 |
350 | 10563 |
375 | 11172 |
400 | 12233 |
425 | 12835 |
450 | 14038 |
475 | 15041 |
500 | 16793 |
550 | 19527 |
600 | 21674 |
650 | 23627 |
700 | 25775 |
750 | 28118 |
800 | 29876 |
900 | 33390 |
1000 | 41982 |
*цены на работу даны до 15 метров высоты дымохода, при большей высоте - цена договорная.
Комплектующие для установки FuranFlex: нержавеющие изделия «РОССТ®ИН»
ВНИМАНИЕ! В прайс-листе представлены выборочные типоразмеры. Элементы изготавливаются от Ø 80 до Ø 1000.
Возможно изготовление некоторых изделий из меди, ранила и т.д.
Дополнительные работы
Выезд (визуальный осмотр) | от 2 000 |
Видеоанализ дымохода при свободном доступе на кровлю | от 5 500 |
Организация доступа на кровлю: | от 2 000 |
Подключение к котлу (без доп.материалов) | от 1 200 |
Автовышка (1 рабочий день) | от 12 000 |
Подготовка отверстий под тройник | от 1 500 |
Монтаж рабочей площадки на крыше, либо в котельной | от 5 000 |
Гидроизоляция зонта | от 1 200 |
Демонтаж/монтаж зонта | от 1 800 |
Установка декоративного фланца | от 5 000 |
Примечание:
Требуемый метраж FURANFLEX = чистая длина газохода + 2 тех.метра.
Стоимость вышки, лесов, вывоз мусора - оплачивается отдельно.
Работы проводятся без восстановления кирпичной кладки и отделочных работ.
Работы проводятся только в случае обеспечения безопасного выхода на крышу.