Дымоходы "Фуранфлекс" для котлов
Прайс-лист на материал FuranFlex с установкой в канал
Ø | Цена, 1м/п* |
80 | 4545 |
90 | 4545 |
100 | 4855 |
110 | 5098 |
120 | 5237 |
125 | 5475 |
130 | 5962 |
140 | 6158 |
150 | 6427 |
160 | 6703 |
170 | 6623 |
180 | 6848 |
190 | 7297 |
200 | 7377 |
225 | 8125 |
250 | 8735 |
275 | 9852 |
Ø | Цена, 1м/п* |
300 | 10461 |
325 | 11071 |
350 | 12188 |
375 | 13000 |
400 | 14138 |
425 | 14940 |
450 | 16244 |
475 | 17447 |
500 | 18062 |
550 | 20210 |
600 | 23627 |
650 | 25873 |
700 | 28704 |
750 | 30950 |
800 | 33586 |
900 | 38760 |
1000 | 49207 |
*цены на работу даны до 15 метров высоты дымохода, при большей высоте - цена договорная.
Комплектующие для установки FuranFlex: нержавеющие изделия «РОССТ®ИН»
ВНИМАНИЕ! В прайс-листе представлены выборочные типоразмеры. Элементы изготавливаются от Ø 80 до Ø 1000.
Возможно изготовление некоторых изделий из меди, ранила и т.д.
Дополнительные работы
Выезд (визуальный осмотр) | от 2 000 |
Видеоанализ дымохода при свободном доступе на кровлю | от 5 500 |
Организация доступа на кровлю: | от 2 000 |
Подключение к котлу (без доп.материалов) | от 1 200 |
Автовышка (1 рабочий день) | от 12 000 |
Подготовка отверстий под тройник | от 1 500 |
Монтаж рабочей площадки на крыше, либо в котельной | от 5 000 |
Гидроизоляция зонта | от 1 200 |
Демонтаж/монтаж зонта | от 1 800 |
Установка декоративного фланца | от 5 000 |
Примечание:
Требуемый метраж FURANFLEX = чистая длина газохода + 2 тех.метра.
Стоимость вышки, лесов, вывоз мусора - оплачивается отдельно.
Работы проводятся без восстановления кирпичной кладки и отделочных работ.
Работы проводятся только в случае обеспечения безопасного выхода на крышу.