Сталь 321
Одноконтурные дымоходы: | ||||||||||||||||
Диаметр | труба | Тройник (угол врезки 90 градусов) |
Переход | Диаметр | ||||||||||||
Длина 0,5 м | Длина 1,0 м | |||||||||||||||
нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
75 | 461р. | 768р. | 759р. | 461р. | 75 | |||||||||||
80 | 461р. | 768р. | 779р. | 461р. | 80 | |||||||||||
90 | 592р. | 987р. | 816р. | 592р. | 90 | |||||||||||
100 | 619р. | 1 031р. | 858р. | 619р. | 100 | |||||||||||
110 | 658р. | 1 097р. | 895р. | 658р. | 110 | |||||||||||
115 | 685р. | 1 141р. | 917р. | 685р. | 115 | |||||||||||
120 | 698р. | 1 163р. | 1 125р. | 698р. | 120 | |||||||||||
130 | 790р. | 1 316р. | 1 183р. | 790р. | 130 | |||||||||||
150 | 829р. | 1 382р. | 1 292р. | 829р. | 150 | |||||||||||
160 | 987р. | 1 645р. | 1 602р. | 987р. | 160 | |||||||||||
180 | 1 053р. | 1 755р. | 1 821р. | 1 053р. | 180 | |||||||||||
200 | 1 119р. | 1 865р. | 1 887р. | 1 119р. | 200 | |||||||||||
230 | 1 316р. | 2 194р. | 2 194р. | 1 316р. | 230 | |||||||||||
250 | 1 448р. | 2 413р. | 2 633р. | 1 448р. | 250 | |||||||||||
280 | 1 580р. | 2 633р. | 2 852р. | 1 580р. | 280 | |||||||||||
300 | 1 645р. | 2 742р. | 2 962р. | 1 645р. | 300 | |||||||||||
350 | 1 909р. | 3 181р. | 3 532р. | 1 909р. | 350 | |||||||||||
400 | 2 106р. | 3 510р. | 3 949р. | 2 106р. | 400 | |||||||||||
500 | 2 501р. | 4 168р. | 4 827р. | 2 501р. | 500 | |||||||||||
Диаметр | отвод-колено | шибер-заслонка поворотная |
Дефлектор антиветровой |
Диаметр | ||||||||||||
угол 90-45 градусов | угол 30 градусов | |||||||||||||||
нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
75 | 716р. | 694р. | 834р. | 1 746р. | 75 | |||||||||||
80 | 736р. | 714р. | 834р. | 1 819р. | 80 | |||||||||||
90 | 772р. | 750р. | 856р. | 1 981р. | 90 | |||||||||||
100 | 814р. | 792р. | 878р. | 2 152р. | 100 | |||||||||||
110 | 852р. | 830р. | 921р. | 2 341р. | 110 | |||||||||||
115 | 874р. | 852р. | 965р. | 2 442р. | 115 | |||||||||||
120 | 1 083р. | 1 059р. | 1 009р. | 2 543р. | 120 | |||||||||||
130 | 1 139р. | 1 117р. | 1 053р. | 2 764р. | 130 | |||||||||||
150 | 1 249р. | 1 227р. | 1 097р. | 3 240р. | 150 | |||||||||||
160 | 1 294р. | 1 272р. | 1 207р. | 3 504р. | 160 | |||||||||||
180 | 1 316р. | 1 294р. | 1 272р. | 4 074р. | 180 | |||||||||||
200 | 1 338р. | 1 316р. | 1 316р. | 4 699р. | 200 | |||||||||||
230 | 1 865р. | 1 865р. | 1 382р. | 5 750р. | 230 | |||||||||||
250 | 1 975р. | 1 975р. | 1 426р. | 6 727р. | 250 | |||||||||||
280 | 2 172р. | 2 172р. | 1 755р. | 7 998р. | 280 | |||||||||||
300 | 2 413р. | 2 413р. | 1 975р. | 8 918р. | 300 | |||||||||||
350 | 2 852р. | 2 852р. | 2 413р. | 11 479р. | 350 | |||||||||||
400 | 3 072р. | 3 072р. | 2 852р. | 14 408р. | 400 | |||||||||||
500 | 3 510р. | 3 510р. | 3 291р. | 21 365р. | 500 | |||||||||||
Диаметр | Заглушка лючек ревизии | Заглушка с конденсатоотводом | Зонт (окончание одноконтурного дымохода) | площадка монтажная | Диаметр | |||||||||||
нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | нерж. cталь AISI 321 0,5 мм |
нерж. cталь AISI 321 0,5 мм | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
75 | 358р. | 796р. | 599р. | 1 198р. | 75 | |||||||||||
80 | 364р. | 804р. | 610р. | 1 222р. | 80 | |||||||||||
90 | 377р. | 816р. | 634р. | 1 270р. | 90 | |||||||||||
100 | 388р. | 828р. | 658р. | 1 316р. | 100 | |||||||||||
110 | 404р. | 844р. | 685р. | 1 369р. | 110 | |||||||||||
115 | 408р. | 848р. | 695р. | 1 395р. | 115 | |||||||||||
120 | 416р. | 854р. | 711р. | 1 422р. | 120 | |||||||||||
130 | 430р. | 870р. | 737р. | 1 474р. | 130 | |||||||||||
150 | 461р. | 900р. | 796р. | 1 584р. | 150 | |||||||||||
160 | 476р. | 915р. | 825р. | 1 642р. | 160 | |||||||||||
180 | 511р. | 949р. | 891р. | 1 762р. | 180 | |||||||||||
200 | 548р. | 987р. | 959р. | 1 887р. | 200 | |||||||||||
230 | 607р. | 1 045р. | 1 068р. | 2 086р. | 230 | |||||||||||
250 | 706р. | 1 145р. | 1 235р. | 2 290р. | 250 | |||||||||||
280 | 772р. | 1 211р. | 1 360р. | 2 513р. | 280 | |||||||||||
300 | 821р. | 1 261р. | 1 448р. | 2 668р. | 300 | |||||||||||
350 | 1 009р. | 1 817р. | 1 795р. | 3 596р. | 350 | |||||||||||
400 | 1 161р. | 1 981р. | 2 080р. | 4 120р. | 400 | |||||||||||
500 | 1 512р. | 2 360р. | 2 729р. | 5 283р. | 500 | |||||||||||
Двухконтурные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||
Диаметр | сендвич 0,5 м | сендвич 1,0 м | Диаметр | |||||||||||||
наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | |||||||||||||
рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
80/160 | 80/160 | |||||||||||||||
90/170 | 1 083р. | 1 262р. | 1 806р. | 2 103р. | 90/170 | |||||||||||
100/180 | 1 156р. | 1 514р. | 1 926р. | 2 523р. | 100/180 | |||||||||||
110/190 | 1 228р. | 1 640р. | 2 046р. | 2 733р. | 110/190 | |||||||||||
115/195 | 1 264р. | 1 703р. | 2 107р. | 2 838р. | 115/195 | |||||||||||
120/200 | 1 299р. | 1 754р. | 2 166р. | 2 923р. | 120/200 | |||||||||||
130/210 | 1 373р. | 1 892р. | 2 288р. | 3 154р. | 130/210 | |||||||||||
150/230 | 1 516р. | 2 006р. | 2 527р. | 3 343р. | 150/230 | |||||||||||
160/240 | 1 590р. | 2 145р. | 2 649р. | 3 574р. | 160/240 | |||||||||||
180/260 | 1 737р. | 2 334р. | 2 895р. | 3 890р. | 180/260 | |||||||||||
200/280 | 1 885р. | 2 460р. | 3 139р. | 4 100р. | 200/280 | |||||||||||
230/310 | 2 208р. | 3 154р. | 3 677р. | 5 256р. | 230/310 | |||||||||||
250/330 | 2 428р. | 3 280р. | 4 047р. | 5 467р. | 250/330 | |||||||||||
300/380 | 2 826р. | 3 532р. | 4 708р. | 5 887р. | 300/380 | |||||||||||
350/430 | 3 427р. | 4 163р. | 5 710р. | 6 938р. | 350/430 | |||||||||||
400/480 | 3 858р. | 4 415р. | 6 431р. | 7 359р. | 400/480 | |||||||||||
500/580 | 4 739р. | 5 677р. | 7 898р. | 9 461р. | 500/580 | |||||||||||
Двухконтурные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||
Диаметр | колено-отвод 90-45 | колено-отвод 30 | Диаметр | |||||||||||||
наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | |||||||||||||
рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
80/160 | 1 268р. | 1 594р. | 1 268р. | 1 594р. | 80/160 | |||||||||||
90/170 | 1 333р. | 1 678р. | 1 333р. | 1 678р. | 90/170 | |||||||||||
100/180 | 1 396р. | 1 764р. | 1 396р. | 1 764р. | 100/180 | |||||||||||
110/190 | 1 461р. | 1 846р. | 1 463р. | 1 846р. | 110/190 | |||||||||||
115/195 | 1 497р. | 1 890р. | 1 497р. | 1 890р. | 115/195 | |||||||||||
120/200 | 1 529р. | 1 932р. | 1 529р. | 1 932р. | 120/200 | |||||||||||
130/210 | 1 596р. | 2 018р. | 1 596р. | 2 018р. | 130/210 | |||||||||||
150/230 | 1 730р. | 2 191р. | 1 730р. | 2 191р. | 150/230 | |||||||||||
160/240 | 1 796р. | 2 275р. | 1 796р. | 2 275р. | 160/240 | |||||||||||
180/260 | 1 934р. | 2 452р. | 1 934р. | 2 452р. | 180/260 | |||||||||||
200/280 | 2 071р. | 2 626р. | 2 071р. | 2 626р. | 200/280 | |||||||||||
230/310 | 2 279р. | 2 893р. | 2 279р. | 2 893р. | 230/310 | |||||||||||
250/330 | 2 548р. | 3 217р. | 2 548р. | 3 217р. | 250/330 | |||||||||||
300/380 | 2 906р. | 3 673р. | 2 906р. | 3 673р. | 300/380 | |||||||||||
350/430 | 3 478р. | 4 398р. | 3 478р. | 4 398р. | 350/430 | |||||||||||
400/480 | 3 879р. | 4 905р. | 3 879р. | 4 905р. | 400/480 | |||||||||||
500/580 | 4 703р. | 5 947р. | 4 703р. | 5 947р. | 500/580 | |||||||||||
Двухконтурные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||
сендвич троиник 90 градусов | потолочно проходной узел | Зонт (окончание двухконтурного дымохода) | ||||||||||||||
Диаметр | наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | оцинковка | нержавеющая сталь AISI 430 | наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | ||||||||||
рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
80/160 | 1 611р. | 1 978р. | 535 | 839 | 984р. | 1 218р. | ||||||||||
90/170 | 1 674р. | 2 079р. | 552 | 839 | 1 018р. | 1 278р. | ||||||||||
100/180 | 1 743р. | 2 180р. | 552 | 839 | 1 053р. | 1 341р. | ||||||||||
110/190 | 1 812р. | 2 281р. | 568 | 895 | 1 091р. | 1 407р. | ||||||||||
115/195 | 1 848р. | 2 332р. | 568 | 895 | 1 110р. | 1 440р. | ||||||||||
120/200 | 2 212р. | 2 876р. | 568 | 895 | 1 127р. | 1 476р. | ||||||||||
130/210 | 2 304р. | 3 017р. | 576 | 936 | 1 169р. | 1 547р. | ||||||||||
150/230 | 2 494р. | 3 301р. | 593 | 936 | 1 249р. | 1 695р. | ||||||||||
160/240 | 2 588р. | 3 442р. | 667 | 977 | 1 295р. | 1 775р. | ||||||||||
180/260 | 2 780р. | 3 730р. | 692 | 977 | 1 381р. | 1 936р. | ||||||||||
200/280 | 2 975р. | 4 016р. | 692 | 1 017 | 1 476р. | 2 111р. | ||||||||||
230/310 | 3 267р. | 4 455р. | 758 | 1 120 | 1 627р. | 2 390р. | ||||||||||
250/330 | 4 622р. | 6 423р. | 758 | 1 120 | 1 871р. | 2 724р. | ||||||||||
300/380 | 5 310р. | 7 451р. | 808 | 1 424 | 2 162р. | 3 258р. | ||||||||||
350/430 | 6 383р. | 9 022р. | 818 | 2 060 | 3 007р. | 4 094р. | ||||||||||
400/480 | 7 144р. | 10 141р. | 926 | 2 709 | 3 280р. | 4 790р. | ||||||||||
500/580 | 8 700р. | 12 428р. | 926 | 3 097 | 4 205р. | 6 377р. | ||||||||||
Двухконтурные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||
Диаметр | Оголовок | Старт-сэндвич | Проход кровли | Диаметр | ||||||||||||
наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | |||||||||||||
рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | резиновый | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
80/160 | 845р. | 929р. | 845р. | 929р. | 1 963 | 80/160 | ||||||||||
90/170 | 862р. | 957р. | 862р. | 957р. | 1 963 | 90/170 | ||||||||||
100/180 | 881р. | 984р. | 881р. | 984р. | 1 963 | 100/180 | ||||||||||
110/190 | 898р. | 1 016р. | 898р. | 1 016р. | 1 963 | 110/190 | ||||||||||
115/195 | 908р. | 1 028р. | 908р. | 1 028р. | 1 963 | 115/195 | ||||||||||
120/200 | 917р. | 1 043р. | 917р. | 1 043р. | 1 963 | 120/200 | ||||||||||
130/210 | 934р. | 1 074р. | 934р. | 1 074р. | 1 963 | 130/210 | ||||||||||
150/230 | 973р. | 1 135р. | 973р. | 1 135р. | 1 963 | 150/230 | ||||||||||
160/240 | 992р. | 1 165р. | 992р. | 1 165р. | 1 963 | 160/240 | ||||||||||
180/260 | 1 032р. | 1 228р. | 1 032р. | 1 228р. | 1 963 | 180/260 | ||||||||||
200/280 | 1 072р. | 1 295р. | 1 072р. | 1 295р. | 1 963 | 200/280 | ||||||||||
230/310 | 1 135р. | 1 396р. | 1 135р. | 1 396р. | 4 153 | 230/310 | ||||||||||
250/330 | 1 316р. | 1 600р. | 1 316р. | 1 600р. | 4 153 | 250/330 | ||||||||||
300/380 | 1 430р. | 1 781р. | 1 430р. | 1 781р. | 4 153 | 300/380 | ||||||||||
350/430 | 1 693р. | 2 170р. | 1 693р. | 2 170р. | 5 537 | 350/430 | ||||||||||
400/480 | 1 859р. | 2 315р. | 1 859р. | 2 315р. | 5 537 | 400/480 | ||||||||||
500/580 | 2 212р. | 2 767р. | 2 212р. | 2 767р. | 5 537 | 500/580 | ||||||||||
Двухконтурные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||
Диаметр | хомут трубный | Фартук | кронштейн пристенный | Диаметр | ||||||||||||
оцинковка | сталь AISI 430 | сталь AISI 321 | оцинковка | нержавейка | сталь AISI 430 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
75 | 165р. | 165р. | 419р. | 252р. | 329р. | 366 | 75 | |||||||||
80 | 165р. | 165р. | 421р. | 261р. | 338р. | 407 | 80 | |||||||||
90 | 165р. | 165р. | 428р. | 271р. | 347р. | 407 | 90 | |||||||||
100 | 165р. | 165р. | 434р. | 280р. | 357р. | 407 | 100 | |||||||||
110 | 165р. | 165р. | 441р. | 291р. | 367р. | 448 | 110 | |||||||||
115 | 165р. | 165р. | 445р. | 300р. | 377р. | 488 | 115 | |||||||||
120 | 165р. | 165р. | 448р. | 309р. | 386р. | 529 | 120 | |||||||||
130 | 165р. | 165р. | 454р. | 318р. | 395р. | 570 | 130 | |||||||||
150 | 165р. | 165р. | 465р. | 329р. | 406р. | 610 | 150 | |||||||||
160 | 165р. | 165р. | 474р. | 367р. | 444р. | 672 | 160 | |||||||||
180 | 165р. | 165р. | 485р. | 406р. | 483р. | 733 | 180 | |||||||||
190 | 165р. | 165р. | 500р. | 444р. | 521р. | 795 | 190 | |||||||||
195 | 165р. | 165р. | 500р. | 483р. | 559р. | 855 | 195 | |||||||||
200 | 165р. | 165р. | 500р. | 521р. | 598р. | 917 | 200 | |||||||||
210 | 165р. | 165р. | 505р. | 559р. | 636р. | 977 | 210 | |||||||||
230 | 165р. | 165р. | 518р. | 598р. | 675р. | 1 039 | 230 | |||||||||
250 | 366р. | 366р. | 658р. | 636р. | 713р. | 1 138 | 250 | |||||||||
260 | 366р. | 366р. | 658р. | 675р. | 751р. | 1 172 | 260 | |||||||||
280 | 366р. | 366р. | 658р. | 713р. | 790р. | 1 172 | 280 | |||||||||
300 | 366р. | 366р. | 658р. | 751р. | 828р. | 1 196 | 300 | |||||||||
330 | 548р. | 548р. | 768р. | 790р. | 867р. | 1 260 | 330 | |||||||||
380 | 548р. | 548р. | 768р. | 828р. | 905р. | 1 320 | 380 | |||||||||
400 | 548р. | 548р. | 768р. | 1 097р. | 1 463р. | 1 337 | 400 | |||||||||
430 | 548р. | 548р. | 768р. | 1 280р. | 1 828р. | 1 397 | 430 | |||||||||
480 | 548р. | 731р. | 878р. | 1 463р. | 2 011р. | 1 461 | 480 | |||||||||
500 | 548р. | 731р. | 878р. | 1 645р. | 2 194р. | 1 461 | 500 | |||||||||
580 | 548р. | 731р. | 878р. | 1 828р. | 2 377р. | 1 744 | 580 | |||||||||
Двухконтурные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||
Диаметр | площадка монтажная | кронштейн площадки монтажной | Диаметр | |||||||||||||
наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | |||||||||||||||
рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | нержавеющая сталь | черный металл | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
80/160 | 1 404р. | 1 539р. | 1 035 | 585 | 80/160 | |||||||||||
90/170 | 1 461р. | 1 608р. | 1 120 | 607 | 90/170 | |||||||||||
100/180 | 1 680р. | 1 680р. | 1 120 | 626 | 100/180 | |||||||||||
110/190 | 1 751р. | 1 751р. | 1 209 | 647 | 110/190 | |||||||||||
115/195 | 1 789р. | 1 789р. | 1 209 | 667 | 115/195 | |||||||||||
120/200 | 1 825р. | 1 825р. | 1 209 | 688 | 120/200 | |||||||||||
130/210 | 1 903р. | 1 903р. | 1 256 | 789 | 130/210 | |||||||||||
150/230 | 2 060р. | 2 060р. | 1 351 | 891 | 150/230 | |||||||||||
160/240 | 2 140р. | 2 140р. | 1 519 | 992 | 160/240 | |||||||||||
180/260 | 2 309р. | 2 309р. | 1 682 | 1 095 | 180/260 | |||||||||||
200/280 | 2 481р. | 2 481р. | 1 795 | 1 196 | 200/280 | |||||||||||
230/310 | 2 756р. | 2 756р. | 2 099 | 1 298 | 230/310 | |||||||||||
250/330 | 3 095р. | 3 095р. | 2 907 | 1 399 | 250/330 | |||||||||||
300/380 | 3 600р. | 3 600р. | 2 907 | 1 502 | 300/380 | |||||||||||
350/430 | 4 406р. | 4 406р. | 2 907 | 1 550 | 350/430 | |||||||||||
400/480 | 5 029р. | 5 029р. | 2 907 | 1 744 | 400/480 | |||||||||||
500/580 | 6 413р. | 6 413р. | 2 907 | 1 938 | 500/580 | |||||||||||
Двухконтурные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||
Диаметр | Заглушка лючек ревизии | Заглушка с конденсатоотводом | Дефлектор антиветровой | |||||||||||||
наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | наружний кожух оцинковка | наружний кожух AISI 430 | |||||||||||
рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 | рабочий ствол сталь AISI 321 |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
75/160 | 763р. | 828р. | 1 098р. | 1171 | 2750 | 3053 | ||||||||||
80/160 | 774р. | 845р. | 1 110р. | 1187 | 2829 | 3141 | ||||||||||
90/170 | 801р. | 877р. | 1 140р. | 1220 | 3000 | 3328 | ||||||||||
100/180 | 828р. | 910р. | 1 170р. | 1258 | 3179 | 3532 | ||||||||||
110/190 | 858р. | 944р. | 1 201р. | 1293 | 3378 | 3752 | ||||||||||
115/195 | 874р. | 963р. | 1 215р. | 1312 | 3481 | 3868 | ||||||||||
120/200 | 887р. | 980р. | 1 233р. | 1334 | 3590 | 3988 | ||||||||||
130/210 | 917р. | 1 018р. | 1 264р. | 1371 | 3811 | 4235 | ||||||||||
150/230 | 982р. | 1 093р. | 1 333р. | 1454 | 4308 | 4787 | ||||||||||
160/240 | 1 016р. | 1 135р. | 1 371р. | 1496 | 4578 | 5085 | ||||||||||
180/260 | 1 085р. | 1 219р. | 1 444р. | 1591 | 5156 | 5729 | ||||||||||
200/280 | 1 158р. | 1 306р. | 1 526р. | 1683 | 5792 | 6433 | ||||||||||
230/310 | 1 276р. | 1 448р. | 1 650р. | 1835 | 6856 | 7617 | ||||||||||
250/330 | 1 470р. | 1 657р. | 1 888р. | 2089 | 8018 | 8908 | ||||||||||
280/360 | 1 602р. | 1 817р. | 2 031р. | 2264 | 9292 | 10325 | ||||||||||
300/380 | 1 695р. | 1 926р. | 2 132р. | 2380 | 10218 | 11352 | ||||||||||
350/430 | 2 069р. | 2 363р. | 2 552р. | 2874 | 12780 | 14198 | ||||||||||
400/480 | 2 361р. | 2 712р. | 2 868р. | 3245 | 15694 | 17439 | ||||||||||
500/580 | 3 026р. | 3 497р. | 3 583р. | 4092 | 22604 | 25234 |