Сталь 430
Одностенные дымоходы: | ||||||||||||||||||
Диаметр | Труба | Тройник (угол врезки 90 градусов) |
Переход | Диаметр | ||||||||||||||
Длина 0,5 м | Длина 1,0 м | |||||||||||||||||
нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
75 | 263р. | 439р. | 503р. | 329р. | 75 | |||||||||||||
80 | 274р. | 457р. | 514р. | 347р. | 80 | |||||||||||||
90 | 362р. | 603р. | 527р. | 366р. | 90 | |||||||||||||
100 | 367р. | 612р. | 541р. | 384р. | 100 | |||||||||||||
110 | 373р. | 622р. | 556р. | 393р. | 110 | |||||||||||||
115 | 378р. | 631р. | 572р. | 402р. | 115 | |||||||||||||
120 | 384р. | 640р. | 583р. | 411р. | 120 | |||||||||||||
130 | 439р. | 731р. | 618р. | 457р. | 130 | |||||||||||||
150 | 450р. | 750р. | 691р. | 457р. | 150 | |||||||||||||
160 | 581р. | 969р. | 1097р. | 548р. | 160 | |||||||||||||
180 | 592р. | 987р. | 1207р. | 548р. | 180 | |||||||||||||
200 | 603р. | 1006р. | 1247р. | 548р. | 200 | |||||||||||||
230 | 845р. | 1408р. | 1499р. | 640р. | 230 | |||||||||||||
250 | 856р. | 1426р. | 1554р. | 695р. | 250 | |||||||||||||
280 | 861р. | 1435р. | 1645р. | 731р. | 280 | |||||||||||||
300 | 867р. | 1444р. | 2154р. | 823р. | 300 | |||||||||||||
350 | 1426р. | 2377р. | 2377р. | 914р. | 350 | |||||||||||||
400 | 1481р. | 2468р. | 2560р. | 1006р. | 400 | |||||||||||||
500 | 1569р. | 2614р. | 2742р. | 1188р. | 500 | |||||||||||||
Диаметр | отвод-колено | шибер-заслонка поворотная |
Дефлектор антиветровой |
Диаметр | ||||||||||||||
угол 90-45 градусов | угол 30 градусов | |||||||||||||||||
нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
75 | 622р. | 567р. | 0р. | 1143р. | 75 | |||||||||||||
80 | 622р. | 567р. | 0р. | 1174р. | 80 | |||||||||||||
90 | 548р. | 494р. | 481р. | 1241р. | 90 | |||||||||||||
100 | 548р. | 494р. | 490р. | 1311р. | 100 | |||||||||||||
110 | 567р. | 512р. | 519р. | 1389р. | 110 | |||||||||||||
115 | 585р. | 530р. | 538р. | 1432р. | 115 | |||||||||||||
120 | 603р. | 548р. | 567р. | 1474р. | 120 | |||||||||||||
130 | 640р. | 585р. | 576р. | 1565р. | 130 | |||||||||||||
150 | 731р. | 676р. | 653р. | 1764р. | 150 | |||||||||||||
160 | 823р. | 768р. | 673р. | 1872р. | 160 | |||||||||||||
180 | 914р. | 859р. | 691р. | 2108р. | 180 | |||||||||||||
200 | 1006р. | 951р. | 711р. | 2368р. | 200 | |||||||||||||
230 | 1097р. | 1042р. | 768р. | 2803р. | 230 | |||||||||||||
250 | 1280р. | 1225р. | 854р. | 3293р. | 250 | |||||||||||||
280 | 1627р. | 1572р. | 958р. | 3819р. | 280 | |||||||||||||
300 | 1847р. | 1792р. | 1057р. | 4201р. | 300 | |||||||||||||
350 | 2194р. | 2139р. | 1280р. | 5264р. | 350 | |||||||||||||
400 | 2358р. | 2304р. | 1463р. | 6476р. | 400 | |||||||||||||
500 | 2560р. | 2505р. | 1645р. | 9363р. | 500 | |||||||||||||
Диаметр | Заглушка лючек ревизии | Заглушка с конденсатоотводом | Зонт | площадка монтажная | Диаметр | |||||||||||||
нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
75 | 174р. | 327р. | 276р. | 878р. | 75 | |||||||||||||
80 | 174р. | 346р. | 285р. | 878р. | 80 | |||||||||||||
90 | 174р. | 366р. | 296р. | 914р. | 90 | |||||||||||||
100 | 185р. | 384р. | 305р. | 914р. | 100 | |||||||||||||
110 | 201р. | 404р. | 318р. | 951р. | 110 | |||||||||||||
115 | 218р. | 422р. | 327р. | 987р. | 115 | |||||||||||||
120 | 227р. | 442р. | 338р. | 1024р. | 120 | |||||||||||||
130 | 238р. | 461р. | 347р. | 1060р. | 130 | |||||||||||||
150 | 289р. | 519р. | 360р. | 1097р. | 150 | |||||||||||||
160 | 303р. | 576р. | 413р. | 1134р. | 160 | |||||||||||||
180 | 333р. | 634р. | 466р. | 1225р. | 180 | |||||||||||||
200 | 353р. | 691р. | 510р. | 1316р. | 200 | |||||||||||||
230 | 367р. | 750р. | 607р. | 1499р. | 230 | |||||||||||||
250 | 415р. | 806р. | 728р. | 1682р. | 250 | |||||||||||||
280 | 525р. | 865р. | 868р. | 2093р. | 280 | |||||||||||||
300 | 572р. | 921р. | 932р. | 2223р. | 300 | |||||||||||||
350 | 640р. | 1223р. | 1146р. | 2726р. | 350 | |||||||||||||
400 | 731р. | 1293р. | 1368р. | 3123р. | 400 | |||||||||||||
500 | 914р. | 1448р. | 1609р. | 4013р. | 500 | |||||||||||||
Двухстенные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||||
Диаметр | сендвич 0,5 м | сендвич 1,0 м | Диаметр | |||||||||||||||
рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
80/160 | 691р. | 878р. | 1152р. | 1463р. | 80/160 | |||||||||||||
90/170 | 728р. | 878р. | 1210р. | 1463р. | 90/170 | |||||||||||||
100/180 | 746р. | 987р. | 1243р. | 1645р. | 100/180 | |||||||||||||
110/190 | 757р. | 1097р. | 1262р. | 1828р. | 110/190 | |||||||||||||
115/195 | 768р. | 1152р. | 1280р. | 1920р. | 115/195 | |||||||||||||
120/200 | 823р. | 1196р. | 1371р. | 1993р. | 120/200 | |||||||||||||
130/210 | 943р. | 1371р. | 1572р. | 2285р. | 130/210 | |||||||||||||
150/230 | 987р. | 1426р. | 1645р. | 2377р. | 150/230 | |||||||||||||
160/240 | 1152р. | 1634р. | 1920р. | 2724р. | 160/240 | |||||||||||||
180/260 | 1196р. | 1645р. | 1993р. | 2742р. | 180/260 | |||||||||||||
200/280 | 1207р. | 1700р. | 2011р. | 2834р. | 200/280 | |||||||||||||
230/310 | 1645р. | 2194р. | 2742р. | 3657р. | 230/310 | |||||||||||||
250/330 | 1755р. | 2249р. | 2925р. | 3748р. | 250/330 | |||||||||||||
300/380 | 1799р. | 2304р. | 2998р. | 3839р. | 300/380 | |||||||||||||
350/430 | 2523р. | 2896р. | 4205р. | 4827р. | 350/430 | |||||||||||||
400/480 | 2720р. | 3291р. | 4534р. | 5485р. | 400/480 | |||||||||||||
500/580 | 2764р. | 3949р. | 4607р. | 6582р. | 500/580 | |||||||||||||
Двухстенные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||||
Диаметр | колено-отвод 90-45 | колено-отвод 30 | Диаметр | |||||||||||||||
рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
80/160 | 1042р. | 1280р. | 987р. | 1225р. | 80/160 | |||||||||||||
90/170 | 1060р. | 1335р. | 1006р. | 1280р. | 90/170 | |||||||||||||
100/180 | 1079р. | 1353р. | 1024р. | 1298р. | 100/180 | |||||||||||||
110/190 | 1097р. | 1371р. | 1042р. | 1316р. | 110/190 | |||||||||||||
115/195 | 1115р. | 1389р. | 1060р. | 1335р. | 115/195 | |||||||||||||
120/200 | 1134р. | 1408р. | 1079р. | 1353р. | 120/200 | |||||||||||||
130/210 | 1207р. | 1554р. | 1152р. | 1499р. | 130/210 | |||||||||||||
150/230 | 1225р. | 1572р. | 1170р. | 1517р. | 150/230 | |||||||||||||
160/240 | 1408р. | 1828р. | 1353р. | 1773р. | 160/240 | |||||||||||||
180/260 | 1426р. | 1920р. | 1371р. | 1865р. | 180/260 | |||||||||||||
200/280 | 1444р. | 2011р. | 1389р. | 1956р. | 200/280 | |||||||||||||
230/310 | 2103р. | 2560р. | 2048р. | 2505р. | 230/310 | |||||||||||||
250/330 | 2194р. | 2651р. | 2139р. | 2596р. | 250/330 | |||||||||||||
300/380 | 2285р. | 2742р. | 2231р. | 2688р. | 300/380 | |||||||||||||
350/430 | 2377р. | 2925р. | 2322р. | 2870р. | 350/430 | |||||||||||||
400/480 | 2742р. | 3291р. | 2688р. | 3236р. | 400/480 | |||||||||||||
500/580 | 3291р. | 4022р. | 3236р. | 3967р. | 500/580 | |||||||||||||
Двухстенные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||||
сендвич троиник 90 градусов | потолочно проходной узел | Зонт (окончание двухконтурного дымохода) | ||||||||||||||||
рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | оцинковка | нержавейка | рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | |||||||||||||
80/160 | 1463р. | 1645р. | 535 | 839 | 634р. | 768р. | ||||||||||||
90/170 | 1463р. | 1737р. | 552 | 839 | 634р. | 768р. | ||||||||||||
100/180 | 1591р. | 1828р. | 552 | 839 | 651р. | 777р. | ||||||||||||
110/190 | 1609р. | 1920р. | 568 | 895 | 658р. | 788р. | ||||||||||||
115/195 | 1627р. | 2011р. | 568 | 895 | 664р. | 801р. | ||||||||||||
120/200 | 1645р. | 2194р. | 568 | 895 | 678р. | 815р. | ||||||||||||
130/210 | 1828р. | 2377р. | 576 | 936 | 697р. | 830р. | ||||||||||||
150/230 | 1920р. | 2505р. | 593 | 936 | 806р. | 1007р. | ||||||||||||
160/240 | 2194р. | 2834р. | 667 | 977 | 830р. | 1066р. | ||||||||||||
180/260 | 2285р. | 2925р. | 692 | 977 | 876р. | 1165р. | ||||||||||||
200/280 | 2377р. | 3072р. | 692 | 1017 | 925р. | 1205р. | ||||||||||||
230/310 | 3108р. | 4022р. | 758 | 1120 | 998р. | 1333р. | ||||||||||||
250/330 | 3200р. | 4242р. | 758 | 1120 | 1148р. | 1658р. | ||||||||||||
300/380 | 3382р. | 4424р. | 808 | 1424 | 1278р. | 2071р. | ||||||||||||
350/430 | 4571р. | 5485р. | 818 | 2060 | 2295р. | 2508р. | ||||||||||||
400/480 | 4754р. | 5851р. | 926 | 2709 | 2622р. | 2878р. | ||||||||||||
500/580 | 5485р. | 6765р. | 926 | 3097 | 3360р. | 3710р. | ||||||||||||
Двухстенные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||||
Диаметр | Оголовок | Старт-сэндвич | Проход кровли | Диаметр | ||||||||||||||
рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | резиновый | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
80/160 | 543р. | 673р. | 576р. | 673р. | 1963 | 80/160 | ||||||||||||
90/170 | 543р. | 673р. | 576р. | 673р. | 1963 | 90/170 | ||||||||||||
100/180 | 559р. | 689р. | 598р. | 689р. | 1963 | 100/180 | ||||||||||||
110/190 | 567р. | 697р. | 603р. | 697р. | 1963 | 110/190 | ||||||||||||
115/195 | 572р. | 702р. | 614р. | 702р. | 1963 | 115/195 | ||||||||||||
120/200 | 587р. | 717р. | 623р. | 717р. | 1963 | 120/200 | ||||||||||||
130/210 | 605р. | 735р. | 631р. | 735р. | 1963 | 130/210 | ||||||||||||
150/230 | 715р. | 845р. | 751р. | 845р. | 1963 | 150/230 | ||||||||||||
160/240 | 739р. | 868р. | 779р. | 868р. | 1963 | 160/240 | ||||||||||||
180/260 | 784р. | 914р. | 839р. | 914р. | 1963 | 180/260 | ||||||||||||
200/280 | 834р. | 964р. | 879р. | 964р. | 1963 | 200/280 | ||||||||||||
230/310 | 907р. | 1037р. | 945р. | 1037р. | 4153 | 230/310 | ||||||||||||
250/330 | 1057р. | 1187р. | 1124р. | 1187р. | 4153 | 250/330 | ||||||||||||
300/380 | 1187р. | 1316р. | 1316р. | 1369р. | 4153 | 300/380 | ||||||||||||
350/430 | 1430р. | 1629р. | 1430р. | 1629р. | 5537 | 350/430 | ||||||||||||
400/480 | 1549р. | 1786р. | 1549р. | 1786р. | 5537 | 400/480 | ||||||||||||
500/580 | 1801р. | 2132р. | 1801р. | 2132р. | 5537 | 500/580 | ||||||||||||
Двухстенные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||||
Диаметр | хомут трубный | Фартук | кронштейн пристенный | Диаметр | ||||||||||||||
оцинковка | нержавеющая сталь AISI 430 | оцинковка | нержавеющая сталь AISI 430 | сталь AISI 430 1.5 мм | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
75 | 165р. | 165р. | 252р. | 329р. | 366 | 75 | ||||||||||||
80 | 165р. | 165р. | 261р. | 338р. | 407 | 80 | ||||||||||||
90 | 165р. | 165р. | 271р. | 347р. | 407 | 90 | ||||||||||||
100 | 165р. | 165р. | 280р. | 357р. | 407 | 100 | ||||||||||||
110 | 165р. | 165р. | 291р. | 367р. | 448 | 110 | ||||||||||||
115 | 165р. | 165р. | 300р. | 377р. | 488 | 115 | ||||||||||||
120 | 165р. | 165р. | 309р. | 386р. | 529 | 120 | ||||||||||||
130 | 165р. | 165р. | 318р. | 395р. | 570 | 130 | ||||||||||||
150 | 165р. | 165р. | 329р. | 406р. | 610 | 150 | ||||||||||||
160 | 165р. | 165р. | 367р. | 444р. | 672 | 160 | ||||||||||||
180 | 165р. | 165р. | 406р. | 483р. | 733 | 180 | ||||||||||||
190 | 165р. | 165р. | 444р. | 521р. | 795 | 190 | ||||||||||||
195 | 165р. | 165р. | 483р. | 559р. | 855 | 195 | ||||||||||||
200 | 165р. | 165р. | 521р. | 598р. | 917 | 200 | ||||||||||||
210 | 165р. | 165р. | 559р. | 636р. | 977 | 210 | ||||||||||||
230 | 165р. | 165р. | 598р. | 675р. | 1039 | 230 | ||||||||||||
250 | 366р. | 366р. | 636р. | 713р. | 1138 | 250 | ||||||||||||
260 | 366р. | 366р. | 675р. | 751р. | 1172 | 260 | ||||||||||||
280 | 366р. | 366р. | 713р. | 790р. | 1172 | 280 | ||||||||||||
300 | 366р. | 366р. | 751р. | 828р. | 1196 | 300 | ||||||||||||
330 | 548р. | 548р. | 790р. | 867р. | 1260 | 330 | ||||||||||||
380 | 548р. | 548р. | 828р. | 905р. | 1320 | 380 | ||||||||||||
400 | 548р. | 548р. | 1097р. | 1463р. | 1337 | 400 | ||||||||||||
430 | 548р. | 548р. | 1280р. | 1828р. | 1397 | 430 | ||||||||||||
480 | 548р. | 731р. | 1463р. | 2011р. | 1461 | 480 | ||||||||||||
500 | 548р. | 731р. | 1645р. | 2194р. | 1461 | 500 | ||||||||||||
580 | 548р. | 731р. | 1828р. | 2377р. | 1744 | 580 | ||||||||||||
Диаметр | Фланец | Кронштейн МОНО | Стеновая розетка | Диаметр | ||||||||||||||
нерж. cталь AISI 430 0,5 мм | нерж. cталь AISI 304 0,5 мм | черный металл | оцинковка | AISI 430 0,5 мм | ||||||||||||||
75 | 672р. | 2326 | 1057 | - | - | 75 | ||||||||||||
80 | 672р. | 2326 | 1057 | - | - | 80 | ||||||||||||
90 | 672р. | 2326 | 1057 | - | - | 90 | ||||||||||||
100 | 672р. | 2326 | 1057 | - | - | 100 | ||||||||||||
110 | 716р. | 2326 | 1057 | - | - | 110 | ||||||||||||
115 | 716р. | 2326 | 1057 | - | - | 115 | ||||||||||||
120 | 716р. | 2326 | 1057 | - | - | 120 | ||||||||||||
130 | 748р. | 2326 | 1057 | - | - | 130 | ||||||||||||
150 | 748р. | 2326 | 1057 | - | - | 150 | ||||||||||||
160 | 781р. | 2326 | 1057 | 341 | 645 | 160 | ||||||||||||
180 | 781р. | 2326 | 1057 | 359 | 645 | 180 | ||||||||||||
200 | 814р. | 2326 | 1057 | 374 | 702 | 200 | ||||||||||||
230 | 896р. | 2326 | 1057 | 399 | 742 | 230 | ||||||||||||
250 | 997р. | 3295 | 1938 | 498 | 783 | 250 | ||||||||||||
280 | 997р. | 3295 | 1938 | 498 | 824 | 280 | ||||||||||||
300 | 997р. | 3295 | 1938 | 564 | 926 | 300 | ||||||||||||
350 | 1280р. | 3295 | 1938 | 614 | 1231 | 350 | ||||||||||||
400 | 1463р. | 3295 | 1938 | 624 | 1866 | 400 | ||||||||||||
500 | 1828р. | 3295 | 1938 | 733 | 2903 | 500 | ||||||||||||
Двухстенные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||||
Диаметр | площадка монтажная | кронштейн площадки монтажной | Диаметр | |||||||||||||||
рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | нержавеющая сталь | черный металл | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
80/160 | 898р. | 979р. | 979р. | 554р. | 80/160 | |||||||||||||
90/170 | 898р. | 979р. | 1060р. | 574р. | 90/170 | |||||||||||||
100/180 | 950р. | 1032р. | 1060р. | 592р. | 100/180 | |||||||||||||
110/190 | 961р. | 1043р. | 1145р. | 613р. | 110/190 | |||||||||||||
115/195 | 970р. | 1051р. | 1145р. | 631р. | 115/195 | |||||||||||||
120/200 | 986р. | 1068р. | 1145р. | 651р. | 120/200 | |||||||||||||
130/210 | 1037р. | 1118р. | 1189р. | 747р. | 130/210 | |||||||||||||
150/230 | 1166р. | 1247р. | 1278р. | 844р. | 150/230 | |||||||||||||
160/240 | 1183р. | 1265р. | 1438р. | 939р. | 160/240 | |||||||||||||
180/260 | 1575р. | 1657р. | 1592р. | 1036р. | 180/260 | |||||||||||||
200/280 | 1642р. | 1724р. | 1698р. | 1132р. | 200/280 | |||||||||||||
230/310 | 1693р. | 1774р. | 1986р. | 1229р. | 230/310 | |||||||||||||
250/330 | 2045р. | 2127р. | 2751р. | 1324р. | 250/330 | |||||||||||||
300/380 | 2129р. | 2210р. | 2751р. | 1421р. | 300/380 | |||||||||||||
350/430 | 3033р. | 3193р. | 2751р. | 1467р. | 350/430 | |||||||||||||
400/480 | 3467р. | 3647р. | 2751р. | 1651р. | 400/480 | |||||||||||||
500/580 | 4440р. | 4656р. | 2751р. | 1834р. | 500/580 | |||||||||||||
Двухстенные дымоходы (сендвич) | ||||||||||||||||||
Диаметр | Заглушка лючек ревизии утепл. | Заглушка с конденсатоотводом утепл. | Дефлектор антиветровой | |||||||||||||||
рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | рабочий ствол сталь нержавеющая AISI430, наружний кожух оцинковка | рабочий ствол нержавеющая сталь AISI 430, наружний кожух нержавеющая сталь AISI 430. | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
75/160 | 461р. | 664р. | 750р. | 806р. | 1896р. | 2315р. | ||||||||||||
80/160 | 481р. | 675р. | 768р. | 826р. | 1929р. | 2357р. | ||||||||||||
90/170 | 499р. | 691р. | 788р. | 845р. | 2000р. | 2448р. | ||||||||||||
100/180 | 519р. | 713р. | 806р. | 865р. | 2077р. | 2545р. | ||||||||||||
110/190 | 538р. | 731р. | 826р. | 885р. | 2159р. | 2647р. | ||||||||||||
115/195 | 558р. | 742р. | 845р. | 903р. | 2203р. | 2702р. | ||||||||||||
120/200 | 576р. | 753р. | 865р. | 921р. | 2249р. | 2761р. | ||||||||||||
130/210 | 634р. | 775р. | 921р. | 980р. | 2342р. | 2878р. | ||||||||||||
150/230 | 691р. | 819р. | 980р. | 1037р. | 2547р. | 3136р. | ||||||||||||
160/240 | 750р. | 843р. | 1037р. | 1095р. | 2658р. | 3276р. | ||||||||||||
180/260 | 806р. | 885р. | 1095р. | 1152р. | 2898р. | 3578р. | ||||||||||||
200/280 | 865р. | 943р. | 1152р. | 1210р. | 3159р. | 3905р. | ||||||||||||
230/310 | 921р. | 1026р. | 1210р. | 1267р. | 3598р. | 4454р. | ||||||||||||
250/330 | 980р. | 1183р. | 1267р. | 1326р. | 4225р. | 5222р. | ||||||||||||
280/360 | 1037р. | 1274р. | 1326р. | 1382р. | 4748р. | 5872р. | ||||||||||||
300/380 | 1095р. | 1338р. | 1382р. | 1441р. | 5128р. | 6344р. | ||||||||||||
350/430 | 1430р. | 1528р. | 1929р. | 2207р. | 6176р. | 7648р. | ||||||||||||
400/480 | 1620р. | 1720р. | 2134р. | 2463р. | 7370р. | 9130р. | ||||||||||||
500/580 | 2050р. | 2150р. | 2600р. | 3040р. | 10191р. | 12626р. | ||||||||||||
Изделия из оцинкованной стали: | ||||||||||||||||||
Диаметр | труба | Тройник (угол врезки 90 градусов) |
Переход | Диаметр | ||||||||||||||
Длина 0,5 м | Длина 1,0 м | |||||||||||||||||
75 | 148р. | 274р. | 316р. | 194р. | 75 | |||||||||||||
80 | 153р. | 283р. | 324р. | 203р. | 80 | |||||||||||||
90 | 158р. | 291р. | 332р. | 216р. | 90 | |||||||||||||
100 | 163р. | 299р. | 341р. | 229р. | 100 | |||||||||||||
110 | 168р. | 307р. | 349р. | 244р. | 110 | |||||||||||||
115 | 173р. | 316р. | 357р. | 251р. | 115 | |||||||||||||
120 | 178р. | 324р. | 366р. | 258р. | 120 | |||||||||||||
130 | 183р. | 332р. | 374р. | 273р. | 130 | |||||||||||||
150 | 191р. | 349р. | 382р. | 299р. | 150 | |||||||||||||
160 | 312р. | 416р. | 449р. | 312р. | 160 | |||||||||||||
180 | 341р. | 432р. | 499р. | 341р. | 180 | |||||||||||||
200 | 367р. | 449р. | 548р. | 367р. | 200 | |||||||||||||
230 | 411р. | 499р. | 615р. | 411р. | 230 | |||||||||||||
250 | 455р. | 532р. | 648р. | 455р. | 250 | |||||||||||||
280 | 497р. | 582р. | 698р. | 497р. | 280 | |||||||||||||
300 | 525р. | 665р. | 831р. | 525р. | 300 | |||||||||||||
Диаметр | Отвод угол 90-45 градусов |
Зонт | ||||||||||||||||
75 | 316р. | 216р. | ||||||||||||||||
80 | 324р. | 216р. | ||||||||||||||||
90 | 332р. | 216р. | ||||||||||||||||
100 | 341р. | 221р. | ||||||||||||||||
110 | 349р. | 226р. | ||||||||||||||||
115 | 357р. | 231р. | ||||||||||||||||
120 | 366р. | 236р. | ||||||||||||||||
130 | 374р. | 241р. | ||||||||||||||||
150 | 382р. | 266р. | ||||||||||||||||
160 | 449р. | 299р. | ||||||||||||||||
180 | 499р. | 332р. | ||||||||||||||||
200 | 548р. | 366р. | ||||||||||||||||
230 | 615р. | 416р. | ||||||||||||||||
250 | 648р. | 499р. | ||||||||||||||||
280 | 698р. | 582р. | ||||||||||||||||
300 | 831р. | 665р. | ||||||||||||||||
Изделия из оцинкованной стали (сендвич): | ||||||||||||||||||
Диаметр | сендвич 0,5 м | сендвич 1,0 м | Диаметр | |||||||||||||||
80/160 | 535р. | 765р. | 80/160 | |||||||||||||||
90/170 | 582р. | 831р. | 90/170 | |||||||||||||||
100/180 | 605р. | 864р. | 100/180 | |||||||||||||||
110/190 | 628р. | 898р. | 110/190 | |||||||||||||||
115/195 | 652р. | 931р. | 115/195 | |||||||||||||||
120/200 | 675р. | 964р. | 120/200 | |||||||||||||||
130/210 | 698р. | 997р. | 130/210 | |||||||||||||||
150/230 | 756р. | 1080р. | 150/230 | |||||||||||||||
160/240 | 814р. | 1163р. | 160/240 | |||||||||||||||
180/260 | 873р. | 1247р. | 180/260 | |||||||||||||||
200/280 | 1024р. | 1463р. | 200/280 | |||||||||||||||
230/310 | 1140р. | 1629р. | 230/310 | |||||||||||||||
250/330 | 1257р. | 1795р. | 250/330 | |||||||||||||||
300/380 | 1373р. | 1961р. | 300/380 | |||||||||||||||
Диаметр | сендвич колено-отвод 90-45 | Старт-сэндвич | ||||||||||||||||
80/160 | 791р. | 460р. | ||||||||||||||||
90/170 | 823р. | 460р. | ||||||||||||||||
100/180 | 854р. | 475р. | ||||||||||||||||
110/190 | 886р. | 482р. | ||||||||||||||||
115/195 | 903р. | 487р. | ||||||||||||||||
120/200 | 917р. | 500р. | ||||||||||||||||
130/210 | 951р. | 517р. | ||||||||||||||||
150/230 | 1017р. | 617р. | ||||||||||||||||
160/240 | 1050р. | 638р. | ||||||||||||||||
180/260 | 1117р. | 680р. | ||||||||||||||||
200/280 | 1185р. | 725р. | ||||||||||||||||
230/310 | 1290р. | 791р. | ||||||||||||||||
250/330 | 1456р. | 927р. | ||||||||||||||||
300/380 | 1637р. | 1045р. | ||||||||||||||||
Диаметр | сендвич троиник 90 градусов | Зонт (окончание двухконтурной трубы) | ||||||||||||||||
80/160 | 1035р. | 510р. | ||||||||||||||||
90/170 | 1070р. | 510р. | ||||||||||||||||
100/180 | 1104р. | 525р. | ||||||||||||||||
110/190 | 1137р. | 532р. | ||||||||||||||||
115/195 | 1155р. | 537р. | ||||||||||||||||
120/200 | 1336р. | 550р. | ||||||||||||||||
130/210 | 1383р. | 567р. | ||||||||||||||||
150/230 | 1476р. | 666р. | ||||||||||||||||
160/240 | 1522р. | 688р. | ||||||||||||||||
180/260 | 1619р. | 730р. | ||||||||||||||||
200/280 | 1715р. | 775р. | ||||||||||||||||
230/310 | 1863р. | 841р. | ||||||||||||||||
250/330 | 2568р. | 977р. | ||||||||||||||||
300/380 | 2912р. | 1095р. | ||||||||||||||||
Овальные дымоходы из нержавеющей стали AISI 430 | ||||||||||||||||||
Размер | труба 1,0 м | труба 0,5 м | тройник | конденсатоотвод | зонт | отвод 15…90 | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
100х200 | 864 | 541 | 776 | 585 | 411 | 822 | ||||||||||||
120х240 | 1109 | 668 | 1356 | 713 | 525 | 1027 | ||||||||||||