Теплоизоляция
Теплоизоляционная плита Izolkam
Плотность | 400 кг/м³ |
Технические характеристики | |
Теплопроводность (при 200 °C) | 0.11 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 400 °C) | 0.12 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 600 °C) | 0.14 Вт/(м*К) |
Максимальная рабочая температура | 1000 ° C |
Класс пожарной безопасности | A1 (негорючий) |
Размеры и масса | |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Толщина | 25 мм |
Цена от 2500 руб
Теплоизоляционные плиты TiskosBoard
Плотность | 280 кг/м³ |
Технические характеристики | |
Теплопроводность (при 100 °C) | 0.059 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 200 °C) | 0.068 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 400 °C) | 0.079 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 800 °C) | 0.193 Вт/(м*К) |
Максимальная рабочая температура | 1050 ° C |
Предел прочности при изгибе | >1,45 MPa |
Прочность на давление | >2,65 MPa |
Линейная усадка | 2 % |
Класс пожарной безопасности | A1 (негорючий) |
Цена по запросу
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 30 мм |
Масса листа | 10.8 кг |
Типоразмер | 1000×1220 мм |
Устойчивость | |
Устойчивость к бактериям | нет роста |
Устойчивость к грибкам | нет роста |
Цена по запросу
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 40 мм |
Масса листа | 14.4 кг |
Типоразмер | 1000×1220 мм |
Устойчивость | |
Устойчивость к бактериям | нет роста |
Устойчивость к грибкам | нет роста |
Цена по запросу
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 50 мм |
Масса листа | 18 кг |
Типоразмер | 1000×1220 мм |
Устойчивость | |
Устойчивость к бактериям | нет роста |
Устойчивость к грибкам | нет роста |
Цена по запросу
Теплоизоляционные плиты SkamoEnclosure Board (Skamotec225)
Технические характеристики | |
Теплопроводность (при 200 °C) | 0.06 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 400 °C) | 0.08 Вт/(м*К) |
Теплопроводность (при 600 °C) | 0.1 Вт/(м*К) |
Максимальная рабочая температура | 1000 ° C |
Цена по запросу
Температура внешней поверхности | |
при температуре внутри 150 °C | 40 ° C |
при температуре внутри 300 °C | 60 ° C |
при температуре внутри 500 °C | 89 ° C |
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 25 мм |
Масса листа | 6.7 кг |
Количество листов на палете | 84 шт. |
Объем палеты | 2.7 м ³ |
Масса палеты | 590 кг |
Типоразмер | 1000×1220 мм |
Цена по запросу
Температура внешней поверхности | |
при температуре внутри 150 °C | 38 ° C |
при температуре внутри 300 °C | 59 ° C |
при температуре внутри 500 °C | 89 ° C |
Размеры и масса | |
Толщина | 30 мм |
Модификации:
Типоразмер | Длина | Ширина |
1000×610 | 1000 мм | 610 мм |
1000×1220 | 1000 мм | 1220 мм |
2440×1220 | 2440 мм | 1220 мм |
Типо-размер | Масса листа | Количество листов на палете |
1000x 610 | 4 кг | 140 шт. |
1000x 1220 | 8 кг | 70 шт. |
2440x 1220 | 19.2 кг | 28 шт. |
Цена по запросу
Температура внешней поверхности | |
при температуре внутри 150 °C | 40 ° C |
при температуре внутри 300 °C | 60 ° C |
при температуре внутри 500 °C | 89 ° C |
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 25 мм |
Масса листа | 6.7 кг |
Количество листов на палете | 84 шт. |
Объем палеты | 2.7 м ³ |
Масса палеты | 590 кг |
Типоразмер | 1000×1220 мм |
Модификации:
Типоразмер | 1000x 1220 | 2440x 1220 |
---|---|---|
Длина (мм) | 1000 | 2440 |
Ширина (мм) | 1220 | 1220 |
Масса листа (кг) | 6.7 | 25.6 |
Количество листов на палете (шт.) | 84 | 22 |
Цена по запросу
Температура внешней поверхности | |
при температуре внутри 150 °C | 30 ° C |
при температуре внутри 300 °C | 40 ° C |
при температуре внутри 500 °C | 62 ° C |
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 50 мм |
Масса листа | 13 кг |
Количество листов на палете | 36 шт. |
Объем палеты | 2.3 м ³ |
Масса палеты | 500 кг |
Типоразмер | 1000×1220 мм |
Цена по запросу
Температура внешней поверхности | |
при температуре внутри 150 °C | 18 ° C |
при температуре внутри 300 °C | 20 ° C |
при температуре внутри 500 °C | 30 ° C |
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 1220 мм |
Толщина | 80 мм |
Масса листа | 21 кг |
Количество листов на палете | 22 шт. |
Объем палеты | 2.3 м ³ |
Масса палеты | 482 кг |
Типоразмер | 1000×1220 мм |
Цена по запросу
Плотность | 800 кг/м³ |
Технические характеристики | |
Предел прочности при сжатии | >7,0 MPa |
Предел прочности при изгибе | >4,5 MPa |
Линейный коэффициент термического расширения | 0,011 mm/C°/m |
Коэффициент теплопровод. | 0.25 Вт/(м*К) |
Класс пожарной безопасности | A1 (негорючий) |
Размеры и масса | |
Длина | 1250 мм |
Ширина | 1200 мм |
Толщина | 13 мм |
Допуски на размеры | по длине и ширине ± 3 mm, по толщине ± 0,8 mm |
Масса листа | 15 кг |
Устойчивость | |
Устойчивость к бактериям | нет роста |
Устойчивость к грибкам | нет роста |
Цена по запросу
Плотность | 800 кг/м³ |
Технические характеристики | |
Предел прочности при сжатии | >7,0 MPa |
Предел прочности при изгибе | >4,5 MPa |
Линейный коэффициент термического расширения | 0,011 mm/C°/m |
Коэффициент теплопровод. | 0.25 Вт/(м*К) |
Класс пожарной безопасности | A1 (негорючий) |
Размеры и масса | |
Длина | 1250 мм |
Ширина | 1200 мм |
Толщина | 13 мм |
Допуски на размеры | по длине и ширине ± 3 mm, по толщине ± 0,8 mm |
Масса листа | 15 кг |
Устойчивость | |
Устойчивость к бактериям | нет роста |
Устойчивость к грибкам | нет роста |
Цена по запросу
Технические характеристики | |
Теплопровод. (при 200 °C) | 0.18 Вт/(м*К) |
Теплопровод. (при 400 °C) | 0.2 Вт/(м*К) |
Теплопровод. (при 600 °C) | 0.21 Вт/(м*К) |
Максимальная рабочая температура | 1100 ° C |
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 610 мм |
Толщина | 25 мм |
Количество листов на палете | 1 шт. |
Типоразмер | 1000×610 мм |
Цена по запросу
Технические характеристики | |
Теплопровод. (при 200 °C) | 0.17 Вт/(м*К) |
Теплопровод. (при 400 °C) | 0.2 Вт/(м*К) |
Теплопровод. (при 600 °C) | 0.22 Вт/(м*К) |
t max рабочая | 1100 °C |
Размеры и масса | |
Длина | 1000 мм |
Ширина | 610 мм |
Толщина | 25 мм |
Количество листов на палете | 1 шт. |
Типоразмер | 1000x 610 мм |
Цена по запросу
Плотность | 96 кг/м³ |
Технические характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 1260 ° C |
Каолиновая вата | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность (кг/м³) | 96 | 96 | 96 | ||||||
t max. рабочая (°C) | 1260 | 1260 | 1260 | ||||||
Длина (мм) | 14640 | 4888 | 7320 | ||||||
Ширина (мм) | 610 | 610 | 610 | ||||||
Толщина (мм) | 13 | 38 | 25 |
Каолиновая вата марки МКРР-130 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | 130 кг/м³ | ||||||||
t max рабочая | 1150 °C | ||||||||
Длина | 5000 мм | ||||||||
Ширина | 600 мм | ||||||||
Толщина | 20 мм |
Цена по запросу
Технические характеристики | |
t max рабочая | 1200 °C |
Размеры и масса | |
Толщина | 10 мм |
Цена по запросу
Технические характеристики | |
t max рабочая | 1200 °C |
Размеры и масса | |
Толщина | 10 мм |
Цена по запросу
Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену на интересующий вас товар и оформить заказ!
Напишите нам в соц сетях
Или позвоните по телефону